Elenco dei lavori pubblici da affidarsi con licitazione privata semplificata del 2002
COMUNE DI PRATO - SERVIZIO NOTARIATO
Piazza del Comune n. 2 - 59100 PRATO
Piazza del Comune n. 2 - 59100 PRATO
In osservanza a quanto stabilito dall'art. 77 ultimo comma del D.P.R. n. 554/1999, si elencano i lavori, completi di categorie ed importi, che il Comune di Prato intende affidare, durante l'anno 2002, con ricorso alla licitazione privata semplificata:
Elenco dei lavori | Categoria di lavoro | Importo a base d'asta |
---|---|---|
Ristrutturazione e restauro dell'ex Orfanotrofio Magnolfi - 2° lotto | OG2 (prevalente), OS30 e OS28 | (presunto) L. 1.300.000.000 |
Scuola media Lippi - adeguamento centrale termica | OS28 | (presunto) L. 189.000.000 |
Scuola elementare Rodari - adeguamento centrale termica | 0S28 | (presunto) L. 180.000.000 |
Scuola media I MAGGIO - adeguamento centrale termica | OS28 | (presunto) L. 137.000.000 |
Pattinodromo e asilo nido Arcobaleno - adeguamento centrali termiche | 0S28 | (presunto) L. 248.000.000 |
Asilo nido Via Fiorentina - completamento lavori di messa a norma | OG1 | L. 300.000.000 compreso oneri di sicurezza |
Asilo nido Arcobaleno e Badie - messa a norma e ristrutturazione | OG1 | L. 400.000.000 compreso oneri di sicurezza |
Scuola materna Il Campino - copertura, scala esterna, adeguamento impianto elettrico, infissi, porticato, C.T. | OG1 | L. 580.000.000 compreso oneri di sicurezza |
Scuola materna Maliseti - messa a norma | OG1 | L. 85.540.000 compreso oneri di sicurezza |
Scuola materna S. Giusto - messa a norma | OG1 | L. 160.625.100 compreso oneri di sicurezza |
Scuola materna Vergaio - messa a norma antincendio e ristrutturazione | OG1 | L. 350.000.000 compreso oneri di sicurezza |
Scuola elementare Collodi - completam. ristrutturazione e adeguamento antincendio | OG1 | L. 460.000.000 compreso oneri di sicurezza |
Scuola elementare Meoni - ristrutturazione completa | OG1 | L. 522.727.273 compreso oneri di sicurezza |
Scuola elementare S. Giorgio - messa a norma antincendio | OG1 | L. 194.747.384 compreso oneri di sicurezza |
Scuola elementare Meucci/Dalla Chiesa - copertura, adeguamento impianto elettrico, infissi, impianto antincendio, pavimenti | OG1 | L. 530.000.000 compreso oneri di sicurezza |
Scuola elementare Castellina - messa a norma antincendio | OG1 | L. 550.000.000 compreso oneri di sicurezza |
Scuola elementare S. Gonda/Cafaggio - eliminazione amianto | OG1 | L. 280.000.000 compreso oneri di sicurezza |
Scuola elementare Rodari - completamento antincendio e messa a norma | OG1 | L. 75.000.000 compreso oneri di sicurezza |
Scuola elementare Iolo - messa a norma antincendio e ristrutturazione | OG1 | L. 650.000.000 compreso oneri di sicurezza |
Scuola elementare Cafaggio - ristrutturazione e messa a norma | OG1 | L. 126.000.000 compreso oneri di sicurezza |
Scuola elementare Casale - ristrutturazione e messa a norma | OG1 | L. 465.000.000 compreso oneri di sicurezza |
Scuola elementare Tobbiana - ristrutturazione e messa a norma | OG1 | L. 250.000.000 compreso oneri di sicurezza |
Scuola elementare Borgonuovo - completamento messa a norma antincendio | OG1 | L. 567.000.000 compreso oneri di sicurezza |
Scuola media Fermi Succursale - adeguam. antincendio e messa a norma | OG1 | L. 350.000.000 compreso oneri di sicurezza |
Scuola media Fermi - adeguamento alle norme antincendio | OG1 | L. 263.000.000 compreso oneri di sicurezza |
Scuola media Mazzoni - messa a norma antincendio e ristrutturazione | OG1 | L. 1.400.000.000 compreso oneri di sicurezza |
Scuola media Malaparte - infissi | OS6 | L. 430.000.000 compreso oneri di sicurezza |
Scuola media Lippi - messa a norma antincendio e ristrutturazione | OG1 | L. 200.000.000 compreso oneri di sicurezza |
Scuola media Zipoli - messa a norma antincendio e ristrutturazione | OG1 | L. 225.000.000 compreso oneri di sicurezza |
Scuola media Don Bosco - messa a norma antincendio e ristrutturazione | OG1 | L. 480.000.000 compreso oneri di sicurezza |
Palazzina Concessioni Edilizie Via A. Martini - infissi | OS6 | L. 260.000.000 compreso oneri di sicurezza |
Tintori Sc. d'arte Via Vainella - ristrutturazione | OG1 | L. 360.000.000 compreso oneri di sicurezza |
ANFFAS Viale Borgovalsugana - copertura e consolidamento | OG1 | L. 230.000.000 compreso oneri di sicurezza |
C. CHIAVACCI - recinzione | OS6 | L. 100.000.000 compreso oneri di sicurezza |
Pattinodromo Maliseti - rifacimento impianto elettrico e ristrutturazione | OG1 | L. 620.000.000 compreso oneri di sicurezza |
Montano Rugby - ristrutturazione e messa a norma | OG1 | L. 370.000.000 compreso oneri di sicurezza |
Illuminazione giardini | OG10 | (presunto) L. 600.000.000 |
Illuminazione Piazza del Duomo - 2 lotto | OG10 | (presunto) L. 300.000.000 |
Realizzazione parcheggio in località Grignano | OG3 | (presunto) L. 210.000.000 |
Realizzazione parcheggio in Via Magra | OG3 | (presunto) L. 300.000.000 |
Collegamento Via Toscanini/Via Pigafetta | OG3 | (presunto) L. 942.000.000 |
Cascine di Tavola - consolidamento "Casa del Caciaio" | OG1 | (presunto) L. 520.000.000 |
Cascine di Tavola - consolidamento "Casa del Guardia" | OG1 | (presunto) L. 400.000.000 |
Cascine di Tavola - consolidamento "Case del Podere Polline" | OG1 | (presunto) L. 400.000.000 |
Realizzazione giardini in località Vergaio | OS24 | (presunto) L. 400.000.000 |
Realizzazione percorso pede-collinare Pizzidimonte | OG3 | (presunto) L. 600.000.000 |
Area di sosta non regolamentata di Via Cepparelli - Via Gobetti | OG3 | (presunto) L. 195.000.000 |
Area di sosta non regolamentata di Via dell'Autostrada | OG3 | (presunto) L. 300.000.000 |
Servizio Traffico miglioramento della sicurezza degli attraversamenti pedonali in corrispondenza dei nuovi incroci circolatori | OG3 | (presunto) L. 290.000.000 |
Nuovo codice della strada - realizzazione opere di segnaletica verticale di indicazione sulla viabilità comunale | OS10 | (presunto) L. 580.000.000 |
Sulla base della normativa attualmente vigente, a partire dal 1° Gennaio 2002 per l'affidamento degli appalti di importo superiore a 150.000 Euro, le Imprese devono possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una delle Società Organismi di Attestazione (SOA) autorizzate. Ciò significa che, per gli appalti di cui al presente elenco di importo superiore a 150.000 Euro sarà necessario, ai fini della partecipazione alle singole gare, il possesso dell'attestazione per le corrispondenti categorie e classifiche ai sensi dell'art. 3, commi 3° e 4° del D.P.R. n. 34/2000; tale attestazione non è invece obbligatoria per gli appalti (parimenti compresi in detto elenco) di importo pari o inferiore a 150.000 Euro, potendo le Imprese parteciparvi con i requisiti di cui all'art. 28 del citato D.P.R. n. 34/2000.
Ne consegue che:
- ove l'Impresa sia in possesso di attestazione SOA, sarà inserita nell'elenco tenuto da questa Amministrazione relativo alle licitazioni private semplificate distintamente per ogni categoria (e relativa classe di importo) posseduta, fermo restando il criterio di rotazione stabilito dall'art. 23 L. 109/94 e successive modifiche;
- ove l'Impresa sia priva di attestazione SOA, sarà inserita nell'elenco per le categorie di lavori dichiarate dall'Impresa medesima, ma potrà concorrere, fermo restando il menzionato criterio della rotazione, solo per gli appalti fino a 150.000 Euro.
È interesse quindi delle Imprese ad oggi prive di attestazione SOA, ma che la conseguiranno nel corso del 2002, far conoscere a questa Amministrazione, nel più breve tempo possibile, la loro nuova situazione affinché l'Amministrazione stessa possa inserirle nell'elenco già richiamato anche per importi superiori alla soglia dei 150.000 Euro.
Per facilitare comunque l'inoltro della domanda di iscrizione nell'elenco più volte citato, si allega di seguito facsimile del modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da compilare da parte di ogni impresa interessata.
Il modello deve essere accompagnato, a pena di non accettazione della domanda stessa, da fotocopia (non autenticata) di valido documento di identità del sottoscrittore del modello medesimo (v. AVVERTENZE in calce a quest'ultimo).
L'Amministrazione si riserva ovviamente di compiere ogni opportuna verifica in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese nel modello stesso.
Prato, 14/11/2001
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO NOTARIATO
(Dott. Giovanni Ducceschi)
(Dott. Giovanni Ducceschi)
Area download
- Elenco dei lavori, con i relativi importi e categorie: scarica il file .pdf 11 Kb scarica il file .doc 43 Kb