Elenco dei lavori pubblici da affidarsi con licitazione privata semplificata del 2001
Comune di Prato - Servizio Notariato
| Elenco dei lavori | Importo a base d'asta |
|---|---|
| Illuminazione pubblica di Piazza Del Duomo - I lotto | L. 250.295.000 |
| Rete viaria comunale - interventi di miglioramento della sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale - 1° progetto | L. 284.471.693 |
| Rete viaria comunale - interventi di miglioramento della sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale - 2° progetto | L. 292.275.412 |
| Rete viaria comunale - interventi di miglioramento della sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale - 3° progetto | L. 270.229.850 |
| Rete viaria comunale - interventi di miglioramento della sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale - 4° progetto | L. 290.693.370 |
| Miglioramento della sicurezza - attraversamenti pedonali | L. 290.000.000 |
| Rotatoria Via F.lli Cervi - Via Cantagallo | L. 385.000.000 |
| Manutenzione straordinaria comunale - interventi minuti straordinari | L. 300.000.000 |
| Segnaletica su viabilità comunale principale | L. 290.200.000 |
| Illuminazione pubblica di Piazza Del Duomo - I lotto | L. 250.295.000 |
| Interventi a sostegno TPL | L. 250.000.000 |
| Giardini località S. Giorgio a Colonica - I stralcio | L. 550.000.000 |
| Giardini località Vergaio | L. 350.000.000 |
| Cascine di Tavola - consolidamento edifici | L. 700.000.000 |
| Pista ciclabile Via Visiana | L. 200.872.500 |
| Pista ciclabile Galceti - Cascine di Tavola I stralcio | L. 1.000.000.000 |
| Pista ciclabile sulla riva destra Bisenzio - collegamento Ponte Bailey - Viale Montegrappa | L. 220.000.000 |
| Pista ciclabile in riva sinistra Bisenzio - collegamento Ponte Datini - Area interportuale | L. 930.000.000 |
| Illuminazione giardini | L. 600.000.000 |
| Illuminazione Piazza del Duomo - 2° lotto | L. 300.000.000 |
| Sovrapasso ferroviario in località Narnali | L. 500.000.000 |
| Raccordo Via Morganti/Via Galcianese | L. 370.000.000 |
| Interventi di miglioramento rete stradale secondaria anno 2000/2001 | L. 895.000.000 |
| Realizzazione parcheggio in località Grignano | L. 210.000.000 |
| Realizzazione parcheggio in Via Magra | L. 300.000.000 |
| Rotatoria tra Via L. Rossi e Tangenziale Ovest | L. 320.000.000 |
| Risistemazione di Via del Guado e Via Magenta (loc. Narnali) | L. 400.000.000 |
| Collegamento Via Toscanini/Via Pigafetta | L. 942.000.000 |
| Scuola Elementare Meoni in Via Cantagallo - Ristrutt. completa | L. 605.000.000 |
| Ufficio tecnico Via Arc. Martini - Antincendio, restauro c.a. | L. 334.800.000 |
| Asilo nido Le Badie in Via Righi - Adeg. antinc. e messa a norma | L. 252.500.000 |
| Asilo nido Via Fiorentina - Completamento e messa a norma | L. 350.000.000 |
| Asilo nido Arcobaleno in Via Purgatorio - Ristrutturazione e messa a norma | L. 217.100.000 |
| Scuola Materna Galilei in Viale Galilei - Impianto antincendio | L. 100.000.000 |
| Scuola Materna Il Campino in Via Amendola - Copertura scala esterna, adeguam. Impianto elettrico, infissi, portic., C.T. | L. 632.200.000 |
| Scuola Materna di Vergaio in Via di Vergaio - Messa a norma antincendio e ristrutturazione | L. 400.000.000 |
| Scuola Materna Via Ferrucci - Adeg. antincendio, barriere architettoniche, bagni e altre opere di manutenzione | L. 300.000.000 |
| Scuola Elementare Collodi in Via del Purgatorio - Completamento, ristrutturaz. e adeguam. Impianto antincendio | L. 560.000.000 |
| Scuola elementare C. Guasti - Via S. Caterina - Sistemazione esterna e adeguam. Antincendio | L. 649.000.000 |
| Scuola elementare S. Giorgio - Via Fossi d. Ferro - Messa a norma antincendio | L. 243.700.000 |
| Scuola elementare S. Giorgio - Adeguamento impianto elettrico | L. 74.300.000 |
| Scuola elementare S. Ippolito in Via Visiana - Adeguamento Antincendio, infissi, sistemazione esterna | L. 295.000.000 |
| Scuola elementare Meucci in Via Marradi - Copert., adeguam. Imp. elettrico, infissi, impianto antincendio, pavim. | L. 609.600.000 |
| Scuola elementare Rodari in Via Viaccia - Completam. Antincendio e messa a norma | L. 102.500.000 |
| Scuola elementare Cafaggio in Via Roma 317 - Adeguamento impianto elettrico | L. 41.500.000 |
| Scuola elementare Cafaggio in Via Roma 317 - Ristrutturazione e messa a norma | L. 160.000.000 |
| Scuola elementare Casale in Via di Brugnano - Ristrutturazione e messa a norma | L. 548.400.000 |
| Scuola elementare Tobbiana in Via Trav. Pistoiese - Ristrutturazione e messa a norma. | L. 371.000.000 |
| Scuola elementare Pizzidimonte in Via Mugellese - Adeguamento Antincendio. E messa a norma. | L. 382.000.000 |
| Scuola elementare Borgonuovo in Via Clementi - Completamento Antincendio e ristrutturazione | L. 700.000.000 |
| Scuola media Fermi Succ. in Via Corsani - Adeguamento antincendio e messa a norma | L. 439.100.000 |
| Scuola media Fermi in Via Gherardi - Rifacimento impianto elettrico | L. 519.800.000 |
| Scuola media Fermi in Via Gherardi - Adeguam. Antincendio | L. 355.000.000 |
| Scuola media Lippi in Via Corridoni - Messa a norma antincendio e ristrutturazione | L. 260.000.000 |
| Scuola media Zipoli in Via Mannocci - Messa a norma antincendio e ristrutturazione | L. 300.000.000 |
| Scuola media Buricchi in Via Galcianese - Recinzione pertinenza | L. 100.000.000 |
| Campo da rugby località Iolo - Riqualificazione e messa a norma | L. 455.000.000 |
